Used buses & autobuses for sale (1,974)

  • Sort results

  • Lowest price Highest price
  • Newest listings Oldest listings
  • Shortest distance Farthest distance
  • Newest year of manufacture Oldest year of manufacture
  • Latest update Oldest update
  • Manufacturer A to Z Manufacturer Z to A
  • Relevance
Lowest price
Price
Highest price
Price
Newest listings
Release date
Oldest listings
Release date
Shortest distance
Distance
Farthest distance
Distance
Newest year of manufacture
Year of construction
Oldest year of manufacture
Year of construction
Latest update
Update
Oldest update
Update
Manufacturer A to Z
Manufacturer
Manufacturer Z to A
Manufacturer
designation from A to Z
Description
designation from Z to A
Description
Model from A to Z
Model
Model from Z to A
Model
Lowest reference
Ref.No.
Highest reference
Ref.No.
Shortest runtime
Runtime
Longest duration
Runtime
Relevance
Relevance
Buy-it-Now
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5 Mercedes-Benz Integro
Italy Milano
8,132 km

Mercedes-Benz Integro, 2008, 71 seats, Euro 5
Mercedes-BenzIntegro

Listing
BYD K9UB-DW e-bus BYD K9UB-DW e-bus
BYD K9UB-DW e-bus BYD K9UB-DW e-bus
BYD K9UB-DW e-bus BYD K9UB-DW e-bus
BYD K9UB-DW e-bus BYD K9UB-DW e-bus
BYD K9UB-DW e-bus BYD K9UB-DW e-bus
more images
Hungary Kisigmand
8,544 km

BYD K9UB-DW e-bus
BYDK9UB-DW e-bus

Listing
Setra S 531 DT Setra S 531 DT
more images
Germany Untersteinach
8,000 km

Setra S 531 DT
SetraS 531 DT

Call
Listing
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
more images
Germany Untersteinach
8,000 km

Mercedes-Benz Tourismo 17 RHD
Mercedes-BenzTourismo 17 RHD

Call
Listing
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
Motor coach IVECO Marco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|
more images
Eschenburg
7,777 km

Motor coach
IVECOMarco Polo 395E|10,5 m| MIDI |Fahrschule|Klima|

Call
Listing
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
Articulated bus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |
more images
Eschenburg
7,777 km

Articulated bus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro G C2 | El. Fehler | Klima |

Call
Listing
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
City bus VDL Citea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
VDLCitea LLE | Klima | EEV | 44 Sitze |

Call
Listing
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Articulated bus MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
more images
Eschenburg
7,777 km

Articulated bus
MANA 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden

Call
Listing
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
City bus VDL Citea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |
more images
Eschenburg
7,777 km

City bus
VDLCitea LLE | Cummins | Klima | Frontschaden |

Call
Listing
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
Double decker SCANIA Ayats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM
more images
Eschenburg
7,777 km

Double decker
SCANIAAyats|Sightseeing|El. Faltdach|Cabrio|204.995 KM

Call
Listing
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
Motor coach MERCEDES-BENZ O 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |
more images
Eschenburg
7,777 km

Motor coach
MERCEDES-BENZO 350 Tourismo RHD | Schaltgetriebe | Neulack |

Call
Listing
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Articulated bus VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
more images
Eschenburg
7,777 km

Articulated bus
VOLVO7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |

Call
Listing
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
Bus  COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |
more images
Eschenburg
7,777 km

Bus
COBUS 2500 | Klima | 69 PAX | Blackline |

Call
Listing
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
Minibus Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh
more images
Grimma
7,992 km

Minibus
Mercedes-BenzeSprinter 312 Kasten HOCH+SITZHZ+HOLZ+ 47 kWh

Call
Listing
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
Minibus Mercedes-Benz Vito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC
more images
Grimma
7,992 km

Minibus
Mercedes-BenzVito 119 CDI 4x4 Mixto Lang STANDHZG+AHZV+DISTR+BC

Call
Listing
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
Minibus Mercedes-Benz STYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi
more images
Grimma
7,992 km

Minibus
Mercedes-BenzSTYLE V 220 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+360+Navi

Call
Listing
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
Minibus Mercedes-Benz V-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+
more images
Grimma
7,992 km

Minibus
Mercedes-BenzV-Klasse STYLE V 250 d lang STANDHZG+AHZV+DISTR+

Call
Listing
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Articulated bus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
7,777 km

Articulated bus
SCANIACitywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Call
Listing
City bus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
