Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6

ONO plus VAT
€39,750
Condition
Used
Location
Marknesse Netherlands
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more Images
YouTube video
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6

Price & Location

ONO plus VAT
€39,750
Location:
Marknesse, Netherlands Netherlands
Call

Technical details

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
automatic
Fuel:
diesel
AdBlue

Axles and wheels

Axle configuration:
6x2
Suspension:
air
Tire size:
385/65R22.5
Wheelbase:
3,100 mm
Permissible axle load (axle 1):
9,000 kg
Permissible axle load (axle 2):
12,700 kg
Permissible axle load (axle 3):
8,300 kg

Brakes

Brakes:
retarder
Retarder

Equipment

Parking heater Navigation system Air conditioning Cruise control Differential lock Onboard computer Spoiler Bluetooth

Safety features

ABS

Documentation and certification

Emission class:
euro6

Further details

Mileage:
482,987 km
Power:
360 kW (489.46 HP)
First registration:
11/2017
Driver cabin:
sleeper cab

Details about the offer

Listing ID:
A23273-377
Reference number:
114404-1
Update:
02.11.2026

Description

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Roof spoiler
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Alloy wheels
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Auxiliary heater
- Power take-off (PTO)

= Additional Information =

General Information
Year of manufacture: 2017
Cab: Highline

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,740 cc

Transmission
Transmission: Opticruise, automatic

Bedpfe Ahi Sbex Amfjdi
Axle Configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle 1: Tire size: 295/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 12,700 kg; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%
Rear axle 2: Tire size: 385/55R22.5; Lift axle; Max. axle load: 8300 kg; Tire tread left: 40%; Tire tread right: 40%

Weights
Unladen weight: 9,615 kg
Payload: 20,385 kg
GVW: 30,000 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2003

166 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 527 3... show
These listings may also fit your interest.
Listing
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more images
Netherlands Marknesse
7,514 km
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6
ScaniaR490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Call
Listing
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more images
Netherlands Marknesse
7,514 km
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6
ScaniaR490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Call
Listing
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more images
Netherlands Marknesse
7,514 km
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulics | Euro 6
ScaniaR490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Call