Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3-
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...

Fixed price plus VAT
€57,995
€59,995
Condition
Used
Location
Wernhout Netherlands
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSE TRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | 2022 | BLACKLINE | STALLION | 23,861 KM | 3- Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
more Images
YouTube video
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 3XL | ...

Price & Location

Fixed price plus VAT
€57,995
€59,995
Location:
Wernhout Netherlands
Call

Technical details

Dimensions and weight

Total length:
6,230 mm
Total width:
2,100 mm
Total height:
2,870 mm

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
mechanical
CO₂ emissions:
344 g/km
Fuel:
diesel
Fuel tank capacity:
80 l
Number of gears:
6

Axles and wheels

Axle configuration:
4x2
Wheelbase:
4,330 mm

Equipment

Apple CarPlay Android Auto Navigation system Seat heater Air conditioning Cruise control Power assisted steering Central locking Onboard computer Fog lights Electric window regulation Hill-start assist

Safety features

Airbag ABS Electronic stability program (ESP) Traction control

Documentation and certification

Emission class:
euro6

Further details

Mileage:
24,299 km
Power:
121 kW (164.51 HP)
First registration:
07/2022
Color:
black
Number of seats:
3

Details about the offer

Listing ID:
A22912-746
Reference number:
V-99-NLN
Update:
08.11.2026

Description

= Additional options and accessories =

- Automatic low beam headlights
- Passenger airbag
- Third brake light
- Electric front windows
- Electronic brake force distribution
- Driver airbag
- Remote central locking
- Front bull bar
- Speed-sensitive power steering
- Height-adjustable driver's seat
- Height-adjustable steering wheel
- Wireless charging function for mobile phones
- LED taillights
- LED daytime running lights
Dcedpfx Afsz Ni Dmoaop
- Lumbar support
- Multifunctional steering wheel
- Multimedia-compatible
- Fog lights
- Emergency brake assist
- Radio
- Radio with DAB
- Rain sensor
- Rearview camera
- Immobilizer

= Further information =

General information
Number of doors: 2
Model range: June 2019 - April 2024
Cab: single cab

Technical information
Torque: 380 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,298 cc

Dimensions
Length/Height: L3

Weights
Unladen weight: 2,600 kg
Payload: 900 kg
GVW: 3,500 kg
Max. towing capacity: 2,500 kg (unbraked 750 kg)

Interior
Interior: black, leather

Consumption
Average fuel consumption: 13.1 l/100km

Maintenance, history and condition
APK (Technical Inspection): New TÜV (German Technical Inspection) upon delivery
Number of keys: 2 (2 remote controls)

Product safety
Manufacturer: MVV HORSETRUCKS by Paardenwagentje NL Weduwestraat 12 4884MV WERNHOUT, NL

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2026

6 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 76 22... show