Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp

Fixed price plus VAT
€27,500
Condition
Used
Location
Hoogerheide Netherlands
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
more Images
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.3 m3 / 4 comp

Price & Location

Fixed price plus VAT
€27,500
Location:
Hoogerheide, Netherlands Netherlands
Call

Technical details

Dimensions and weight

Total length:
7,250 mm
Total width:
2,500 mm
Total height:
3,450 mm

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
mechanical
Fuel:
diesel
Fuel tank capacity:
300 l
Number of gears:
8

Axles and wheels

Axle configuration:
4x2
Suspension:
air
Tire size:
315/80 R22.5
Wheelbase:
3,900 mm

Equipment

Air conditioning Differential lock

Safety features

ABS

Documentation and certification

Emission class:
euro5

Further details

Mileage:
330,000 km
Power:
199 kW (270.56 HP)
First registration:
06/2014
Color:
other
Number of seats:
2
Driver cabin:
day cab

Details about the offer

Listing ID:
A22114-318
Reference number:
R009295
Update:
20.10.2026

Description

= Additional options and accessories =

- Sper

= Remarks =

ADR
ADR: ✓
ADR date: 2026-01-12
ADR classes: FL, AT
ADR tank code: LGBF
Chassis
Aluminum rims: ✓
Bljdpezc Rarjfx Afdop
Chassis height: 100 cm
Wheelbase: 390 cm
Fuel tank capacity: 300 L
Superstructure
Construction year: 2014
Volume: 13.3 m3
Material: Aluminium
Tank
Capacity (liter): 13390 (netto) / 13000 (nominal)
Number of compartments: 4
Compartment capacity (liters): 2000;4000;4000;3000 (nominal) / 2060;4120;4120;3090 (netto)
Material code: EN AW 5182
Material tank: Aluminium
Pump: ✓
Pump - brand and type: Hydraulic pump
Counter: ✓
Hoses: ✓
Vapor recovery: ✓
Optical overload sensor: ✓
Test pressure: 0.35 bar
Maximum working pressure: 0.12
Fuel: ✓

Magyar aluminium fuel tank, Capacity 13390 (netto) / 13000 (nominal) liters, 4 Compartments (2000;4000;4000;3000 (nominal) / 2060;4120;4120;3090 (netto) liters, Year of construcion 2014, Max working pressure 0.12 bar, Test pressure 0.35 bar, Tank material code EN AW 5182, Vapour recovery, Overload sensor, Hose reel, Hydraulic pump, Digital counter // Truck 4x2, Euro 5, Adblue, Manual gearbox with 8 gears, Full air suspension, Dxi engine, Diff lock, tire size 315/80 R22.5, Day cabin, Airconditoning, Digital tachograph, Shipment dimensions 725x250x345 cm

= More information =

General information
Year of construction: 2014
Operating hours: 13.372
Cab: single
Registration number: DG573WA

Axle configuration
Tyre size: 315/80 R22.5
Suspension: air suspension
Front axle: Steering; Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 15%
Rear axle: Double wheels; Differential lock; Tyre profile left outer: 20%; Tyre profile right outer: 15%

Weights
Empty weight: 8.110 kg
Carrying capacity: 10.890 kg
GVW: 19.000 kg

Functional
Make of bodywork: Magyar

= Dealer information =

For more information on this unit please call: or e-mail: .

A full stock overview can be found at: .

Please do not forget to subscribe to our newsletter for weekly updates on our stock.

Seller

Registered since: 2004

699 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 164 3... show
These listings may also fit your interest.
Listing
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
more images
Netherlands Hoogerheide
7,497 km
Renault Premium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
RenaultPremium 270.19 4x2 fuel tank 13.7 m3 / 4 comp
Call