Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...

Condition
Used
Location
Renswoude Netherlands
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27,000 MM | 57,000 KG Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
more Images
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...
Faymonville MULTIMAX | F-S44 | DOUBLE EXTENSION 27000 MM | ...

Price & Location

Location:
Renswoude, Netherlands Netherlands
Call

Technical details

Dimensions and weight

Total length:
135,000 mm
Total width:
2,540 mm
Total height:
780 mm

Axles and wheels

Axle configuration:
> 3 axles
Permissible axle load (axle 1):
8,000 kg
Permissible axle load (axle 2):
8,000 kg
Permissible axle load (axle 3):
8,000 kg

Safety features

ABS

Further details

First registration:
11/2017
Color:
black

Details about the offer

Listing ID:
A21620-308
Reference number:
OR-25-BJ
Update:
24.10.2026

Description

= Additional options and accessories =

- Air suspension

= Further information =

General information
Year of manufacture: 2017

Axle configuration
Rear axle 1: Max. axle load: 8000 kg
Rear axle 2: Max. axle load: 8000 kg; Steerable
Rear axle 3: Max. axle load: 8000 kg; Steerable
Rear axle 4: Max. axle load: 8000 kg; Steerable

Weights
Unladen weight: 14,800 kg
Payload: 42,200 kg
GVW: 57,000 kg
Dsdpfx Ajyx Hwyofaocp

Condition
Technical condition: good
Visual condition: good
Damage: none

Financial information
Price: On request

Further information
Please contact David F. Middelman for more information.

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2021

34 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 318 2... show