Three-sided tipper truck
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001

Fixed price plus VAT
€19,500
Condition
Used
Location
Stuhr Germany
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Three-sided tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
more Images
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001

Basic data

Price & Location

Fixed price plus VAT
€19,500
Seller location:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Germany Germany
Call

Technical details

Dimensions and weight

Overall weight:
10,800 kg

Motor and gearbox

Fuel type:
diesel
Gearing type:
mechanical

Axles and wheels

All wheel drive

Attachments

Crane

Safety features

ABS

Further details

Mileage:
105,000 km
Power:
162 kW (220.26 HP)
First registration:
07/2002
Color:
orange
Number of seats:
3

Details about the offer

Listing ID:
A20767-977
Reference number:
0550/25-1
Update:
25.08.2026

Description

All-wheel drive tipper with single tires
Municipal equipment with hydraulic connections
- Schmidt control panel

CRANE DETAILS:
? Palfinger PK7001 folding crane
? Year of manufacture: 2002
? Floor control
? 5th + 6th control circuit
? 2-point support
? 3.60 m = 1.56 tons
? 5.30 m = 1.04 tons
? 7.20 m = 0.76 tons
? max. 3.20 tons

VEHICLE DETAILS:
? Meiller tipper body
? Manual transmission
? Short-haul cab
? Rotating beacon
? Cruise control
? Drum brakes
Csdpfxjx H Hilo Afwjri
? Oil connection for trailer operation
? ABS
? Differential lock
? Leaf spring suspension
? Trailer hitch
? Roof hatch

All information without guarantee / subject to prior sale.

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2002

177 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+49 4206 ... show
These listings may also fit your interest.
Listing
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Tipper truck MAN LE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
more images
Stuhr
7,655 km
Tipper truck
MANLE 8.220 4x4 | Kipper/Kran Palfinger PK7001
Call