Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP

Fixed price plus VAT
€39,500
Condition
Used
Location
Hoogerheide Netherlands
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
more Images
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP

Basic data

Machine type:
Volvo FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Manufacturer:
Volvo
Model:
FM12 420 8x2 RHD + PM 40SP
Machine number:
YV2J4CFF44A588660
Condition:
used

Price & Location

Fixed price plus VAT
€39,500
Location:
Hoogerheide, Netherlands Netherlands
Call

Technical details

Dimensions and weight

Total length:
11,300 mm
Total width:
2,500 mm
Total height:
3,750 mm
Loading space length:
7,500 mm
Loading space width:
2,500 mm

Axles and wheels

Axle configuration:
8x2
Suspension:
other
Tire size:
315/80 R22.5

Attachments

Crane

Further details

Mileage:
1,325,210 km
First registration:
11/2004
Color:
other

Details about the offer

Listing ID:
A17620-113
Reference number:
V588660
Update:
04.11.2026

Description

= Additional options and accessories =
Crjdpfxeu H Dfvo Afasi

- Sper

= Remarks =

Drivetrain
Type of brake retarder: Volvo Engine Brake
Cabin
Right hand drive: ✓
Chassis
Chassis height: 105 cm
Wheelbase: 180 cm (1-2) 420 cm (2-3) 140 cm (3-4)
Fuel tank capacity: 450 liters
Structure
Platform: ✓
Container construction: 20 ft
Tank
Fuel: ✓
Crane
Number of hydraulic extensions: 4
Number of support legs: 4
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Maximum crane load capacity : 7450 kg at 4.4 m, 100 kg at 6.0 m, 3750 kg at 8.0 m, 2975 kg at 10.2 m, 2435 kg at 12 m
Maximum crane reach: 12 m horizontal reach; 16 m vertical reach

PM 40024 SP loading crane, 4 Hydraulic extensions, Max. lifting capacities: 7450 kg at 4.4 m, 100 kg at 6.0 m, 3750 kg at 8.0 m, 2975 kg at 10.2 m, 2435 kg at 12 m, Max. horizontal reach 12 m, Max. vertical reach 16 m, 4 Support legs, Remote control, Hook, Year of manufacture 2006 // Truck RIGHT-HAND DRIVE, 8x2, Automatic gearbox (2 pedals), Steel suspension front / Air suspension rear, Rear axle lift, Tyres 315/80R22.5, Wood platform with twistlocks (suitable for 20 ft containers), Platform dimensions 750x250 cm, Floor height 130 cm // High roof cabin, 1 Bed, Rear-view camera, Shipment dimensions 1130x250x375 cm

= More information =

General information
Year of construction: 2004
Registration number: BX54PCU

Axle configuration
Tyre size: 315/80 R22.5
Axle 1: Steering; Tyre profile left: 70%; Tyre profile right: 60%; Suspension: leaf suspension
Axle 2: Steering; Tyre profile left: 25%; Tyre profile right: 50%; Suspension: leaf suspension
Axle 3: Double wheels; Tyre profile left outer: 85%; Tyre profile right outer: 90%; Suspension: air suspension
Axle 4: Lift axle; Tyre profile left: 85%; Tyre profile right: 30%; Suspension: air suspension

Weights
GVW: 35.000 kg

Functional
Crane: PM 40SP (40024 SP), year of manufacture 2006, behind the cab
Height of cargo floor: 130 cm

= Dealer information =

For more information on this unit please call: or e-mail: .

A full stock overview can be found at: .

Please do not forget to subscribe to our newsletter for weekly updates on our stock.

Seller

Registered since: 2004

693 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 164 3... show